香蕉2005视频,一级三级片在线午,天天操夜夜操草草草视频在线

日韩Av性爱一区|2016国产在线视频|亚洲日韩中文在线一区系列|日产免费A片黄色一级片中国|最新地址超碰天天弄|丝袜诱惑,日韩无码|国产AV一级黄片,|国产又猛又粗又爽|国产精品成人免费一区二区视频|免费观看AV一级在线观看

400-900-8885

【截至16日16時】2016國考青海審核人數(shù)416人 230職位無人報考

  相關推薦:2016年國家公務員考試招考信息匯總(公告 大綱 職位表 職位檢索等)

點擊進入:2016年國家公務員報名入口

  截至10月16日16時,2016國家公務員考試報名進入第二天,據(jù)中公網(wǎng)校統(tǒng)計,國考職位中青海省所屬職位通過審核人數(shù)已達416人,青藏鐵路公公安局的專業(yè)不限崗位報考人數(shù)明顯多于其他職位,以17:1的競爭比例成為青海地區(qū)最熱報考職位,2016年國家公務員考試職位表中,青海省地區(qū)職位數(shù)共354個,招錄人數(shù)共596人,截止10月16日16時,仍有230個職位無人報考。2016國考報名時間:2015年10月15日8時—10月24日18時,審核時間是截至到2015年10月26日18:00。

  各職位報名人數(shù)及競爭比例分析

部門代碼 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 合格人數(shù) 競爭比例
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處車站派出所民警 701858018 2 34 17.00 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 701858017 3 28 9.33 
357 青海省國家稅務局 征管和科技發(fā)展處科員 501001005 1 17 17.00 
728 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊副主任科員及以下 901728014 2 16 8.00 
490 青海儲備物資管理局 辦公室科員 601490001 1 14 14.00 
897 海北藏族自治州郵政管理局 主任科員以下 601002001 1 12 12.00 
357 西寧市大通縣國家稅務局 征收管理科科員() 701006002 5 10 2.00 
490 青海儲備物資管理局 保衛(wèi)處科員 601490002 1 10 10.00 
357 西寧市城中區(qū)國家稅務局 征收管理科科員() 701003003 4 9 2.25 
357 西寧市城西區(qū)國家稅務局 征收管理科科員() 701004002 4 9 2.25 
357 西寧市城東區(qū)國家稅務局 稅源管理科科員 701002004 2 8 4.00 
897 海南藏族自治州郵政管理局 主任科員以下 601003001 1 8 8.00 
897 果洛藏族自治州郵政管理局 主任科員以下二 601004002 1 8 8.00 
357 青海省國家稅務局 國際稅務管理處科員 501001008 1 7 7.00 
597 現(xiàn)場業(yè)務處 監(jiān)管 701004001 1 7 7.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務區(qū)民警 701858003 1 7 7.00 
897 西寧市郵政管理局 主任科員以下二 601001002 1 7 7.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務局 政策法規(guī)科科員(一) 701009004 2 6 3.00 
357 海南州貴南縣國家稅務局 稅源管理科科員(一) 701026003 4 6 1.50 
329 青海省地震局 震害防御處(政策法規(guī)處)政策法規(guī)管理主任 901329002 1 6 6.00 
357 西寧市城東區(qū)國家稅務局 征收管理科科員() 701002002 3 5 1.67 
357 西寧市城中區(qū)國家稅務局 辦公室科員 701003001 1 5 5.00 
357 海西州天峻縣國家稅務局 稅源管理科科員 701019003 3 5 1.67 
357 海北州祁連縣國家稅務局 基層分局科員 701030006 3 5 1.67 
357 西寧市城中區(qū)國家稅務局 稅源管理科科員 701003005 2 4 2.00 
357 西寧市城北區(qū)國家稅務局 征收管理科科員() 701005002 4 4 1.00 
677 青海出入境檢驗檢疫局 質(zhì)量安全監(jiān)督管理處主任科員及以下 501001001 1 4 4.00 
416 青海省氣象局 監(jiān)察審計處審計管理 901001001 1 4 4.00 
794 海西銀監(jiān)分局 監(jiān)管部門主任科員以下 1013002001 7 4 0.57 
357 西寧市城東區(qū)國家稅務局 政策法規(guī)科科員 701002005 1 3 3.00 
357 西寧市城西區(qū)國家稅務局 稅源管理科科員() 701004004 2 3 1.50 
357 海東市平安區(qū)國家稅務局 征收管理科科員() 701009007 3 3 1.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務局 政策法規(guī)科科員(三) 701009010 1 3 3.00 
357 海東市民和縣國家稅務局 稅源管理科科員 701011002 4 3 0.75 
357 海東市互助縣國家稅務局 辦公室科員 701012001 2 3 1.50 
357 海南州興??h國家稅務局 稅源管理科科員(一) 701028002 4 3 0.75 
357 海北州祁連縣國家稅務局 征收管理科科員() 701030004 2 3 1.50 
357 海北州門源縣國家稅務局 辦公室科員 701032001 2 3 1.50 
357 果洛州瑪沁縣國家稅務局 政策法規(guī)科科員 701038002 1 3 3.00 
677 青海出入境檢驗檢疫局 動植物與食品檢驗檢疫處主任科員及以下 501001003 1 3 3.00 
897 玉樹藏族自治州郵政管理局 主任科員以下 601005001 1 3 3.00 
357 青海省國家稅務局 督察內(nèi)審處科員 501001002 1 2 2.00 
357 青海省國家稅務局 納稅服務處科員 501001004 1 2 2.00 
357 青海省國家稅務局 財務管理處科員 501001011 1 2 2.00 
357 西寧市城東區(qū)國家稅務局 征收管理科科員() 701002003 1 2 2.00 
357 西寧市城西區(qū)國家稅務局 辦公室科員 701004001 1 2 2.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務局 辦公室科員 701009001 2 2 1.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務局 稅源管理科科員 701009006 4 2 0.50 
357 海東市循化縣國家稅務局 辦公室科員(一) 701014001 2 2 1.00 
357 海西州德令哈市國家稅務局 政策法規(guī)科科員 701015003 2 2 1.00 
357 海西州天峻縣國家稅務局 征收管理科科員 701019004 1 2 2.00 
357 海西州大柴旦行委國家稅務局 稅源管理科科員 701020005 2 2 1.00 
357 海南州共和縣國家稅務局 辦公室科員 701023001 1 2 2.00 
357 海南州貴南縣國家稅務局 政策法規(guī)科科員 701026002 1 2 2.00 
357 海南州貴南縣國家稅務局 辦稅服務廳科員() 701026007 3 2 0.67 
357 海南州興海縣國家稅務局 政策法規(guī)科科員 701028004 2 2 1.00 
357 果洛州甘德縣國家稅務局 稅源管理科科員 701039002 4 2 0.50 
357 果洛州甘德縣國家稅務局 征收管理科科員 701039003 1 2 2.00 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務局 納稅服務科科員(一) 701050006 5 2 0.40 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務局 東川工業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員 701050008 4 2 0.50 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務局 南川工業(yè)園區(qū)辦稅服務廳科員(一) 701050011 3 2 0.67 
677 青海出入境檢驗檢疫局 衛(wèi)生檢疫處主任科員及以下 501001002 1 2 2.00 
677 格爾木出入境檢驗檢疫局 綜合業(yè)務科主任科員及以下 601002001 1 2 2.00 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 701858006 2 2 1.00 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 701858007 2 2 1.00 
897 果洛藏族自治州郵政管理局 主任科員以下一 601004001 1 2 2.00 
416 玉樹州囊謙縣氣象局 業(yè)務管理 1112002001 1 2 2.00 
728 國家統(tǒng)計局青海調(diào)查總隊 國家統(tǒng)計局格爾木調(diào)查隊科員 1101728007 2 2 1.00 
836 中國證券監(jiān)督管理委員會青海監(jiān)管局 轄區(qū)市場財金類監(jiān)管崗位主任科員及以下 918836001 1 2 2.00 
357 青海省國家稅務局 所得稅處科員 501001007 1 1 1.00 
357 青海省國家稅務局 進出口稅收管理處科員 501001009 1 1 1.00 
357 青海省國家稅務局 稽查局主任科員及以下 501001012 1 1 1.00 
357 西寧市城西區(qū)國家稅務局 征收管理科科員() 701004003 2 1 0.50 
357 海東市平安區(qū)國家稅務局 人事網(wǎng)校科科員(一) 701009002 1 1 1.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務局 政策法規(guī)科科員(二) 701009005 1 1 1.00 
357 海東市平安區(qū)國家稅務局 辦稅服務廳科員 701009009 3 1 0.33 
357 海東市樂都區(qū)國家稅務局 辦公室科員 701010001 1 1 1.00 
357 海東市樂都區(qū)國家稅務局 征收管理科科員() 701010004 2 1 0.50 
357 海東市樂都區(qū)國家稅務局 稅源管理科科員 701010005 2 1 0.50 
357 海東市民和縣國家稅務局 征收管理科科員() 701011004 2 1 0.50 
357 海東市互助縣國家稅務局 征收管理科科員() 701012004 1 1 1.00 
357 海東市互助縣國家稅務局 稅源管理科科員 701012006 5 1 0.20 
357 海東市化隆縣國家稅務局 辦公室科員 701013001 2 1 0.50 
357 海東市循化縣國家稅務局 辦公室科員(二) 701014002 1 1 1.00 
357 海東市循化縣國家稅務局 稅源管理科科員 701014004 2 1 0.50 
357 海西州德令哈市國家稅務局 稅源管理科科員 701015004 3 1 0.33 
357 海西州格爾木市國家稅務局 稅源管理科科員 701016002 4 1 0.25 
357 海西州都蘭縣國家稅務局 征收管理科科員 701017004 1 1 1.00 
357 海西州大柴旦行委國家稅務局 征收管理科科員() 701020002 1 1 1.00 
357 海西州大柴旦行委國家稅務局 征收管理科科員() 701020003 1 1 1.00 
357 海西州冷湖行委國家稅務局 辦公室科員 701021001 1 1 1.00 
357 海南州貴南縣國家稅務局 辦公室科員 701026001 2 1 0.50 
357 海南州貴南縣國家稅務局 稅源管理科科員(二) 701026004 1 1 1.00 
357 海南州貴南縣國家稅務局 征收管理科科員 701026005 1 1 1.00 
357 海南州同德縣國家稅務局 政策法規(guī)科科員 701027002 2 1 0.50 
357 海北州祁連縣國家稅務局 人事網(wǎng)??瓶茊T 701030002 1 1 1.00 
357 黃南州尖扎縣國家稅務局 辦公室科員 701034001 1 1 1.00 
357 黃南州澤庫縣國家稅務局 辦公室科員 701037001 1 1 1.00 
357 果洛州瑪沁縣國家稅務局 征收管理科科員 701038004 1 1 1.00 
357 果洛州甘德縣國家稅務局 辦公室科員 701039001 1 1 1.00 
357 果洛州久治縣國家稅務局 辦公室科員 701042001 1 1 1.00 
357 果洛州久治縣國家稅務局 政策法規(guī)科科員 701042002 1 1 1.00 
357 果洛州瑪多縣國家稅務局 辦稅服務廳科員 701043004 2 1 0.50 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務局 辦公室科員 701050001 2 1 0.50 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務局 人事網(wǎng)??瓶茊T 701050002 1 1 1.00 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務局 政策法規(guī)科科員 701050003 1 1 1.00 
357 西寧東川工業(yè)園區(qū)國家稅務局 征收管理科科員(二) 701050005 1 1 1.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務區(qū)民警 701858001 1 1 1.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處線路警務區(qū)民警 701858002 1 1 1.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處刑事技術支隊民警 701858004 1 1 1.00 
858 青藏鐵路公安局 西寧鐵路公安處特警 701858005 1 1 1.00 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 701858008 2 1 0.50 
858 青藏鐵路公安局 格爾木鐵路公安處線路警務區(qū)民警 701858015 3 1 0.33 
329 青海省地震局

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

日韩Av性爱一区|2016国产在线视频|亚洲日韩中文在线一区系列|日产免费A片黄色一级片中国|最新地址超碰天天弄|丝袜诱惑,日韩无码|国产AV一级黄片,|国产又猛又粗又爽|国产精品成人免费一区二区视频|免费观看AV一级在线观看