【截至20日17時(shí)】2016國(guó)考內(nèi)蒙古報(bào)名人數(shù)為19232人,最熱職位1058:1
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
點(diǎn)擊進(jìn)入:2016年國(guó)家公務(wù)員報(bào)名入口
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測(cè)處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 1058 | 1058:1 |
| 655 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 滿洲里出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品監(jiān)督處副主任科員及以下 | 0601001005 | 1 | 260 | 260:1 |
| 305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 0901305002 | 1 | 259 | 259:1 |
| 845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 0701845050 | 1 | 220 | 220:1 |
| 845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 0701845015 | 1 | 192 | 192:1 |
| 735 | 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)內(nèi)蒙古監(jiān)管局 | 內(nèi)蒙古保監(jiān)局 | 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 | 0901001001 | 3 | 187 | 62.3:1 |
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701210001 | 1 | 172 | 172:1 |
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 赤峰市寧城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 0701607001 | 3 | 162 | 54:1 |
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 赤峰市阿魯科爾沁旗國(guó)家稅務(wù)局 | 辦稅服務(wù)廳科員 | 0701600001 | 4 | 157 | 39.3:1 |
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701105002 | 1 | 152 | 152:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
| 305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 科技監(jiān)測(cè)處主任科員及以下 | 0901305001 | 1 | 1058 | 1058:1 |
| 655 | 內(nèi)蒙古出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 滿洲里出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品監(jiān)督處副主任科員及以下 | 0601001005 | 1 | 260 | 260:1 |
| 305 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 | 震害防御處主任科員及以下 | 0901305002 | 1 | 259 | 259:1 |
| 845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 錫林浩特鐵路公安處民警 | 0701845050 | 1 | 220 | 220:1 |
| 845 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安局 | 呼和浩特鐵路公安處車站派出所民警 | 0701845015 | 1 | 192 | 192:1 |
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701210001 | 1 | 172 | 172:1 |
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701105002 | 1 | 152 | 152:1 |
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市賽罕區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701106002 | 1 | 152 | 152:1 |
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 呼和浩特市如意經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 稅源管理股科員 | 0701104002 | 1 | 138 | 138:1 |
| 360 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 赤峰市松山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 辦公室科員 | 0701614001 | 1 | 137 | 137:1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局考試錄用公務(wù)員3月17日面試入圍體檢和考察人選通知
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局3月17日體檢入圍人員名單
- 2026國(guó)網(wǎng)寧夏電力有限公司高校畢業(yè)生招聘面試公告(第二批)
- 2026國(guó)考寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)局3月17日面試入圍體檢人員名單
- 2026年國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局甘肅省稅務(wù)局體檢公告(二)
- 2026國(guó)考北京海關(guān)公務(wù)員遞補(bǔ)體檢公告
- 國(guó)家稅務(wù)總局江西省稅務(wù)局2026年度考試錄用公務(wù)員體檢公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局體檢公告(第一批)
- 2026國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局體檢公告(第一批)
- 2027國(guó)考崗位表職位表在哪兒下載

