2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月27日 09:00)
| 報考崗位 | 已報考人數(shù) |
| 01001管理員 | 11 |
| 01002管理員 | 33 |
| 01003研究員 | 31 |
| 01004編輯員 | 12 |
| 01005翻譯員 | 8 |
| 01006翻譯員 | 7 |
| 01007翻譯員 | 51 |
| 01008管理員 | 8 |
| 01009技術(shù)員 | 7 |
| 01010技術(shù)員 | 22 |
| 01011技術(shù)員 | 15 |
| 01012管理員 | 17 |
| 01013管理員 | 17 |
| 01014技術(shù)員 | 3 |
| 01015技術(shù)員 | 74 |
| 01016技術(shù)員 | 63 |
| 01017技術(shù)員 | 12 |
| 01018技術(shù)員 | 15 |
| 01019技術(shù)員 | 14 |
| 01020技術(shù)員 | 9 |
| 01021技術(shù)員 | 11 |
| 01022技術(shù)員 | 49 |
| 01023管理員 | 35 |
| 01024管理員 | 25 |
| 01025會計員 | 21 |
| 01026技術(shù)員 | 3 |
| 01027技術(shù)員 | 8 |
| 01028技術(shù)員 | 15 |
| 01029管理員 | 47 |
| 01030技術(shù)員 | 50 |
| 01031技術(shù)員 | 44 |
| 01032技術(shù)員 | 77 |
| 01033技術(shù)員 | 12 |
| 01034技術(shù)員 | 5 |
| 01035技術(shù)員 | 14 |
| 01036技術(shù)員 | 2 |
| 01037技術(shù)員 | 67 |
| 01038技術(shù)員 | 2 |
| 01039社工師 | 3 |
| 01040會計員 | 10 |
| 01041會計員 | 22 |
| 01042社工師 | 0 |
| 01043特教員 | 8 |
| 01044技術(shù)員 | 4 |
| 01045技術(shù)員 | 2 |
| 01046技術(shù)員 | 17 |
| 01047技術(shù)員 | 4 |
| 01048管理員 | 2 |
| 01049管理員 | 5 |
| 01050管理員 | 6 |
| 01051管理員 | 4 |
| 01052投資、研究員 | 1 |
| 01053技術(shù)員 | 9 |
| 01054管理員 | 69 |
| 01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責任編輯:李明)
- 2025下半年四川德陽市事業(yè)單位招聘(綿竹市崗位)擬聘人員聘前公示(二)
- 2026江西中醫(yī)藥大學社會服務(wù)中心行政助理面試結(jié)果和擬聘公示
- 2025遼寧葫蘆島市面向退役本科畢業(yè)生士兵招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績公告
- 2026江蘇鎮(zhèn)江市計量檢定測試中心編外用工招聘筆試成績公告
- 2026福建省招聘派遣至莆田市足球協(xié)會工作人員現(xiàn)場資格審核公告
- 2025湖南懷化市中方縣招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示
- 2026上海市嘉定區(qū)衛(wèi)生事務(wù)管理中心招聘總會計師1人公告
- 銳捷網(wǎng)絡(luò)2026屆春季招聘公告
- 2026江蘇南京古生物所非在編項目聘用人員(勞務(wù)派遣)招聘1人公告(第1期)
- 2026北京市房山區(qū)教育委員會所屬事業(yè)單位招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員公示

