2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月27日 09:00)
| 報考崗位 | 已報考人數(shù) |
| 01001管理員 | 11 |
| 01002管理員 | 33 |
| 01003研究員 | 31 |
| 01004編輯員 | 12 |
| 01005翻譯員 | 8 |
| 01006翻譯員 | 7 |
| 01007翻譯員 | 51 |
| 01008管理員 | 8 |
| 01009技術(shù)員 | 7 |
| 01010技術(shù)員 | 22 |
| 01011技術(shù)員 | 15 |
| 01012管理員 | 17 |
| 01013管理員 | 17 |
| 01014技術(shù)員 | 3 |
| 01015技術(shù)員 | 74 |
| 01016技術(shù)員 | 63 |
| 01017技術(shù)員 | 12 |
| 01018技術(shù)員 | 15 |
| 01019技術(shù)員 | 14 |
| 01020技術(shù)員 | 9 |
| 01021技術(shù)員 | 11 |
| 01022技術(shù)員 | 49 |
| 01023管理員 | 35 |
| 01024管理員 | 25 |
| 01025會計員 | 21 |
| 01026技術(shù)員 | 3 |
| 01027技術(shù)員 | 8 |
| 01028技術(shù)員 | 15 |
| 01029管理員 | 47 |
| 01030技術(shù)員 | 50 |
| 01031技術(shù)員 | 44 |
| 01032技術(shù)員 | 77 |
| 01033技術(shù)員 | 12 |
| 01034技術(shù)員 | 5 |
| 01035技術(shù)員 | 14 |
| 01036技術(shù)員 | 2 |
| 01037技術(shù)員 | 67 |
| 01038技術(shù)員 | 2 |
| 01039社工師 | 3 |
| 01040會計員 | 10 |
| 01041會計員 | 22 |
| 01042社工師 | 0 |
| 01043特教員 | 8 |
| 01044技術(shù)員 | 4 |
| 01045技術(shù)員 | 2 |
| 01046技術(shù)員 | 17 |
| 01047技術(shù)員 | 4 |
| 01048管理員 | 2 |
| 01049管理員 | 5 |
| 01050管理員 | 6 |
| 01051管理員 | 4 |
| 01052投資、研究員 | 1 |
| 01053技術(shù)員 | 9 |
| 01054管理員 | 69 |
| 01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 重慶事業(yè)單位2026年招聘崗位一覽表(rlsbj.cq.gov.cn)
- 2026內(nèi)蒙古自治區(qū)事業(yè)單位招聘(阿爾山市部分招聘崗位)第一批擬聘用人員公告
- 重慶事業(yè)單位2026年招聘崗位一覽表(附報名入口)
- 攀枝花市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員市本級崗位擬聘用人員公示(第一批)
- 2026年重慶事業(yè)單位招聘崗位一覽表(匯總版)
- 2026西藏林芝察隅縣市場監(jiān)管局補招察瓦龍鄉(xiāng)市場監(jiān)管聯(lián)絡(luò)服務(wù)站工作人員的1人公告
- 2026中國僑聯(lián)直屬事業(yè)單位招聘9人公告
- 工業(yè)和信息化部所屬單位招聘54人公告
- 2026濟南事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計「截至1月30日16:30」
- 2025四川成都市青羊區(qū)衛(wèi)生健康局所屬8家事業(yè)單位招聘體檢結(jié)果及相關(guān)事宜公告(一)

