2017四川成都金牛區(qū)、崇州市、蒲江縣事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2017年9月16日筆試,成都市共有金牛區(qū)、崇州市、蒲江縣三個(gè)區(qū)(市)縣的事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年9月1日13:30):
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi)人數(shù) |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03002職業(yè)衛(wèi)生 | 1 |
| 金牛區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 03003衛(wèi)生檢驗(yàn) | 6 |
| 崇州市人社局 | 01001綜合管理A | 12 |
| 崇州市人社局 | 01002綜合管理B | 16 |
| 崇州市人社局 | 01003日常事務(wù)管理 | 10 |
| 崇州市人社局 | 01004財(cái)會(huì) | 30 |
| 崇州市人社局 | 01005旅游規(guī)劃 | 41 |
| 崇州市人社局 | 03001臨床 | 3 |
| 蒲江縣人社局 | 01001管理崗位 | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01002管理崗位 | 32 |
| 蒲江縣人社局 | 01003管理崗位 | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01004專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01005專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 2 |
| 蒲江縣人社局 | 01006專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 57 |
| 蒲江縣人社局 | 01007專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 47 |
| 蒲江縣人社局 | 01008管理崗位 | 20 |
| 蒲江縣人社局 | 01009管理崗位 | 5 |
| 蒲江縣人社局 | 01010管理崗位 | 9 |
| 蒲江縣人社局 | 01011專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 22 |
| 蒲江縣人社局 | 01012專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 32 |
| 蒲江縣人社局 | 01013專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 1 |
| 蒲江縣人社局 | 01014專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 5 |
| 蒲江縣人社局 | 01015管理崗位 | 27 |
| 蒲江縣人社局 | 01016管理崗位 | 9 |
| 蒲江縣人社局 | 01017專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 41 |
| 蒲江縣人社局 | 01018專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 3 |
| 蒲江縣人社局 | 01019專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 6 |
| 蒲江縣人社局 | 01020管理崗位 | 4 |
| 蒲江縣人社局 | 01021管理崗位 | 11 |
| 蒲江縣人社局 | 01022管理崗位 | 47 |
| 合計(jì) | 516 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 重慶事業(yè)單位2026年招聘崗位一覽表(rlsbj.cq.gov.cn)
- 2026內(nèi)蒙古自治區(qū)事業(yè)單位招聘(阿爾山市部分招聘崗位)第一批擬聘用人員公告
- 重慶事業(yè)單位2026年招聘崗位一覽表(附報(bào)名入口)
- 攀枝花市事業(yè)單位2025年下半年公開(kāi)考試招聘工作人員市本級(jí)崗位擬聘用人員公示(第一批)
- 2026年重慶事業(yè)單位招聘崗位一覽表(匯總版)
- 2026西藏林芝察隅縣市場(chǎng)監(jiān)管局補(bǔ)招察瓦龍鄉(xiāng)市場(chǎng)監(jiān)管聯(lián)絡(luò)服務(wù)站工作人員的1人公告
- 2026中國(guó)僑聯(lián)直屬事業(yè)單位招聘9人公告
- 工業(yè)和信息化部所屬單位招聘54人公告
- 2026濟(jì)南事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)「截至1月30日16:30」
- 2025四川成都市青羊區(qū)衛(wèi)生健康局所屬8家事業(yè)單位招聘體檢結(jié)果及相關(guān)事宜公告(一)

