2018中國(guó)人民銀行湖北分行招聘公告【招188人】
| 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
| 經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專業(yè) | ||||
| 隨州市中心支行 | 10 | 26181431223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 26181531233 | 3 | ||||||||||
| 26181632223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 26181732233 | 1 | ||||||||||
| 26181833223 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 |
|||||||||
| 26181935223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 26182030233 | 1 | 中文專業(yè) | |||||||||
| 廣水市支行 | 1 | 26182141233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 咸寧市中心支行 | 6 | 26182231223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 26182331233 | 2 | ||||||||||
| 26182432223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 26182532233 | 2 | ||||||||||
| 嘉魚縣支行 | 1 | 26182642233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 通城縣支行 | 1 | 26182742233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 崇陽(yáng)縣支行 | 1 | 26182841233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 通山縣支行 | 1 | 26182941233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 襄陽(yáng)市中心支行 | 10 | 26183031223 | 2 | 碩士研究生及以上 | |||||||
| 26183131233 | 3 | ||||||||||
| 26183232233 | 2 | ||||||||||
| 26183333233 | 1 | ||||||||||
| 26183434233 | 1 | ||||||||||
| 26183535223 | 1 | 碩士研究生及以上 | |||||||||
| 南漳縣支行 | 1 | 26183641233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 谷城縣支行 | 1 | 26183741233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 老河口市支行 | 1 | 26183841233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 棗陽(yáng)市支行 | 1 | 26183941233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
| 宜城市支行 | 1 | 26184041233 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
|||||||
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026寧波銀行無錫分行社會(huì)招聘公告
- 2026中國(guó)建設(shè)銀行四川省分行消防安全崗社會(huì)招聘公告
- 2026廣東銀行分行相關(guān)崗位招聘公告
- 2026江西裕民銀行招聘公告
- 2026年郵儲(chǔ)銀行電銷員崗位招聘
- 2026中國(guó)太平洋壽險(xiǎn)安順中支招聘13人公告
- 2026江西裕民銀行誠(chéng)聘英才公告
- 2026福建漳州農(nóng)商銀行春季實(shí)習(xí)招募35人公告
- 2026年徽商銀行銅陵分行社會(huì)招聘簡(jiǎn)章
- 2026內(nèi)蒙古銀行數(shù)字金融部總經(jīng)理社會(huì)招聘1人公告

