2026年國考進面分數線【水利部太湖流域管理局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數 |
| 水利部太湖流域管理局 | 規(guī)劃計劃處一級主任科員及以下 | 400110227001 | 137.6 |
| 水利部太湖流域管理局 | 政策法規(guī)處(水政監(jiān)察總隊)一級主任科員及以下 | 400110227002 | 132.9 |
| 水利部太湖流域管理局 | 財務處(審計處)一級主任科員及以下 | 400110227003 | 140 |
| 水利部太湖流域管理局 | 水資源管理處一級主任科員及以下 | 400110227004 | 136.9 |
| 水利部太湖流域管理局 | 建設與運行管理處一級主任科員及以下 | 400110227005 | 128.7 |
| 水利部太湖流域管理局 | 水土保持處(農村水利水電處)一級主任科員及以下 | 400110227006 | 133.3 |
| 水利部太湖流域管理局 | 水旱災害防御處一級主任科員及以下 | 400110227007 | 135 |
(責任編輯:李明)

