2026上海公務員城市建設類閔行區(qū)各崗位進面分數(shù)線及分數(shù)
| 專業(yè)類別 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱 | 考試類別 | 職位序號 | 招考人數(shù) | 進面分數(shù)線 | 進面分 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)交通委員會/交通運輸科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務員 | 26020754 | 1 | 156.8 | 159.2 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)財政局/上海市閔行區(qū)財政局財政所 | 綜合管理類/一級科員 | 參公 | 26020765 | 3 | 150.9 | 156.9 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)審計局/固定資產(chǎn)投資審計科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務員 | 26020767 | 1 | 160 | 165.3 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)住房和房屋管理局/市場科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務員 | 26020773 | 1 | 162.1 | 164.3 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)綠化和市容管理局/行政審批科 | 綜合管理類/一級科員 | 公務員 | 26020774 | 1 | 158.8 | 161.8 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)生態(tài)環(huán)境局/大氣環(huán)境科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務員 | 26020775 | 1 | 154.9 | 156.1 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)水務局/水利科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務員 | 26020776 | 1 | 157.7 | 163 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務員 | 26020783 | 1 | 154.2 | 159.8 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)馬橋鎮(zhèn)/規(guī)劃建設和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務員 | 26020785 | 1 | 151.4 | 155.2 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)梅隴鎮(zhèn)/社會工作辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務員 | 26020788 | 1 | 153.2 | 157 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)/社會工作辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務員 | 26020794 | 1 | 150.9 | 159.3 |
| 城市建設 | 上海市閔行區(qū) | 上海市閔行區(qū)浦錦街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務員 | 26020800 | 1 | 152.1 | 159.6 |
(責任編輯:李明)

