2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行安徽省分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 中國人民銀行安徽省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 112.2 |
| 中國人民銀行安徽省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 124.9 |
| 中國人民銀行安徽省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001003 | 123.8 |
| 中國人民銀行安徽省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 115.4 |
| 中國人民銀行安徽省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001005 | 118.2 |
| 中國人民銀行安徽省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001006 | 117.3 |
| 中國人民銀行安徽省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001007 | 115.4 |
| 中國人民銀行安慶市分行宿松營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003001 | 128 |
| 中國人民銀行蚌埠市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 130.8 |
| 中國人民銀行蚌埠市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004002 | 133.3 |
| 中國人民銀行蚌埠市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004003 | 127.9 |
| 中國人民銀行蚌埠市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004004 | 125.8 |
| 中國人民銀行亳州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005001 | 127.3 |
| 中國人民銀行亳州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005002 | 133.3 |
| 中國人民銀行亳州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005003 | 130.8 |
| 中國人民銀行亳州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110005004 | 117.6 |
| 中國人民銀行巢湖分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006001 | 129.1 |
| 中國人民銀行巢湖分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006002 | 122.2 |
| 中國人民銀行巢湖分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 134.1 |
| 中國人民銀行巢湖分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006004 | 131.1 |
| 中國人民銀行巢湖分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006005 | 123.8 |
| 中國人民銀行巢湖分行廬江營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 122.4 |
| 中國人民銀行滁州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009001 | 132.4 |
| 中國人民銀行滁州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009002 | 125.7 |
| 中國人民銀行滁州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009003 | 128.3 |
| 中國人民銀行滁州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009004 | 123.6 |
| 中國人民銀行阜陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011001 | 130.6 |
| 中國人民銀行阜陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011002 | 129.1 |
| 中國人民銀行阜陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011003 | 129.6 |
| 中國人民銀行阜陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011004 | 139.7 |
| 中國人民銀行淮北市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012001 | 128.2 |
| 中國人民銀行淮北市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012002 | 124.7 |
| 中國人民銀行淮北市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012003 | 127.4 |
| 中國人民銀行淮北市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012004 | 125.6 |
| 中國人民銀行淮南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013001 | 127.6 |
| 中國人民銀行淮南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013002 | 131.5 |
| 中國人民銀行淮南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013003 | 124.1 |
| 中國人民銀行淮南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013004 | 116.1 |
| 中國人民銀行黃山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014001 | 133.5 |
| 中國人民銀行黃山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014002 | 126.7 |
| 中國人民銀行六安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015001 | 133.1 |
| 中國人民銀行六安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015002 | 128.7 |
| 中國人民銀行六安市分行金寨營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016001 | 129.3 |
| 中國人民銀行六安市分行金寨營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016002 | 126.8 |
| 中國人民銀行六安市分行金寨營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016003 | 133.8 |
| 中國人民銀行馬鞍山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017001 | 128.3 |
| 中國人民銀行馬鞍山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017002 | 130.9 |
| 中國人民銀行宿州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018001 | 126.3 |
| 中國人民銀行宿州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018002 | 113.7 |
| 中國人民銀行宿州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018003 | 122.7 |
| 中國人民銀行宿州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018004 | 132.2 |
| 中國人民銀行宿州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018005 | 129.8 |
| 中國人民銀行宿州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018006 | 127 |
| 中國人民銀行宿州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018007 | 116.6 |
| 中國人民銀行蕪湖市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020001 | 132.4 |
| 中國人民銀行蕪湖市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020002 | 123.7 |
| 中國人民銀行蕪湖市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020003 | 139.4 |
| 中國人民銀行蕪湖市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110020004 | 140.9 |
| 中國人民銀行宣城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021001 | 124.7 |
| 中國人民銀行宣城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021002 | 116.7 |
| 中國人民銀行宣城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021003 | 132.6 |
| 中國人民銀行宣城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021004 | 135.2 |
| 中國人民銀行宣城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110021005 | 123.6 |
| 中國人民銀行宣城市分行寧國營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110022001 | 125.4 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行云南省分行】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行四川省分行】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行貴州省分行】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行海南省分行】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行重慶市分行】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行廣東省分行】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行廣西壯族自治區(qū)分行】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行湖南省分行】
- 2026中國人民銀行總行機關(guān)及參公單位考試錄用公務(wù)員(參公人員)面試公告
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行湖北省分行】

