2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行陜西省分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001001 | 105 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001002 | 117.6 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001003 | 106.4 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001004 | 105.8 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001005 | 116.5 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001006 | 106.1 |
| 中國人民銀行陜西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110001007 | 119.1 |
| 中國人民銀行陜西省分行楊凌營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110002001 | 126.2 |
| 中國人民銀行陜西省分行楊凌營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110002002 | 127.3 |
| 中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003001 | 118 |
| 中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003002 | 126.4 |
| 中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003003 | 133.9 |
| 中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003004 | 125.1 |
| 中國人民銀行咸陽市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110003005 | 137.3 |
| 中國人民銀行咸陽市分行彬州營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110004001 | 124.7 |
| 中國人民銀行咸陽市分行彬州營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110004002 | 125.8 |
| 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005001 | 120.4 |
| 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005002 | 117.3 |
| 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005003 | 121.7 |
| 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005004 | 124 |
| 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005005 | 129.4 |
| 中國人民銀行寶雞市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110005006 | 123.5 |
| 中國人民銀行銅川市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110006001 | 124.7 |
| 中國人民銀行銅川市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110006002 | 122.5 |
| 中國人民銀行銅川市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110006003 | 122.3 |
| 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007001 | 128.9 |
| 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007002 | 124 |
| 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007003 | 118.2 |
| 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007004 | 125.9 |
| 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007005 | 121.2 |
| 中國人民銀行渭南市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110007006 | 131.8 |
| 中國人民銀行渭南市分行澄城營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009001 | 116.6 |
| 中國人民銀行渭南市分行澄城營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110009002 | 116.8 |
| 中國人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010001 | 126.6 |
| 中國人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010002 | 121 |
| 中國人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010003 | 135.4 |
| 中國人民銀行商洛市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110010004 | 130.2 |
| 中國人民銀行商洛市分行鎮(zhèn)安營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110011001 | 121.7 |
| 中國人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110012001 | 124.8 |
| 中國人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110012002 | 106.8 |
| 中國人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110012003 | 126.1 |
| 中國人民銀行漢中市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110012004 | 123.6 |
| 中國人民銀行安康市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110013001 | 121.4 |
| 中國人民銀行安康市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110013002 | 120.1 |
| 中國人民銀行安康市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110013003 | 128.2 |
| 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014001 | 122.1 |
| 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014002 | 118.2 |
| 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014003 | 120.9 |
| 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014004 | 132.9 |
| 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014005 | 117.3 |
| 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014006 | 122.7 |
| 中國人民銀行延安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110014007 | 125.2 |
| 中國人民銀行延安市分行洛川營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110015001 | 115.1 |
| 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016001 | 129.7 |
| 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016002 | 118.9 |
| 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016003 | 117.4 |
| 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016004 | 131 |
| 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016005 | 116 |
| 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016006 | 117.7 |
| 中國人民銀行榆林市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110016007 | 121 |
| 中國人民銀行榆林市分行府谷營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110017001 | 116.4 |
| 中國人民銀行榆林市分行府谷營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110017002 | 125.1 |
| 中國人民銀行榆林市分行定邊營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110018001 | 108.3 |
| 中國人民銀行榆林市分行綏德營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110019001 | 118 |
| 中國人民銀行榆林市分行綏德營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 | 300110019002 | 121.4 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年甘肅省考崗位表(完整版)|甘肅省公務(wù)員崗位xls
- 2026年甘肅省考公告及職位表已發(fā)布(4854人)
- 甘肅省考2026公告|2026年甘肅省考崗位表
- 2026甘肅省考崗位表|甘肅省考公務(wù)員職位表
- 甘肅省省考公務(wù)員崗位招錄表2026年(4854人)
- 甘肅省公務(wù)員官網(wǎng)-甘肅組工網(wǎng)(www.gszg.gov.cn)
- 云南省考2026崗位表查詢|2026云南省考崗位表
- 2026甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員4854人公告
- 2026云南省公務(wù)員招錄職位一覽表下載(8925人)
- 2026云南省考公務(wù)員崗位招錄表已發(fā)布(8925人)

