2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行青海省分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 中國人民銀行青海省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 117.6 |
| 中國人民銀行青海省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 117.2 |
| 中國人民銀行青海省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001005 | 105.2 |
| 中國人民銀行青海省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001006 | 127 |
| 中國人民銀行海東市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002001 | 120.8 |
| 中國人民銀行海東市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002002 | 108.9 |
| 中國人民銀行海東市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002003 | 113.3 |
| 中國人民銀行海東市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002004 | 116 |
| 中國人民銀行海東市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002005 | 122.6 |
| 中國人民銀行海南藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 117.5 |
| 中國人民銀行海南藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004002 | 113.3 |
| 中國人民銀行海南藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004003 | 123.1 |
| 中國人民銀行海南藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004004 | 103.8 |
| 中國人民銀行海南藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004005 | 116.2 |
| 中國人民銀行黃南藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006001 | 115.9 |
| 中國人民銀行黃南藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006002 | 110.7 |
| 中國人民銀行黃南藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 116.1 |
| 中國人民銀行果洛藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 107.8 |
| 中國人民銀行果洛藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007002 | 111 |
| 中國人民銀行玉樹藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008001 | 101 |
| 中國人民銀行玉樹藏族自治州分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008002 | 114 |
| 中國人民銀行海西州分行格爾木營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009003 | 113.4 |
| 中國人民銀行海西州分行格爾木營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009004 | 112.4 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 云南省考2026崗位表查詢|2026云南省考崗位表
- 2026甘肅省考試錄用機(jī)關(guān)公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員4854人公告
- 2026云南省公務(wù)員招錄職位一覽表下載(8925人)
- 2026云南省考公務(wù)員崗位招錄表已發(fā)布(8925人)
- 2026年云南公務(wù)員崗位招錄表一覽表
- 2026云南公務(wù)員崗位表|2026云南省考崗位表xls
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行大連市分行】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行寧波市分行】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行青島市分行】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行深圳市分行】

