蒙城縣衛(wèi)生類招聘(招募)工作人員計(jì)劃表
推薦閱讀:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫
| 序號(hào) | 招聘單位 | 擬招聘 崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 招聘條件 | 考試科目 | 備注 | |||
| 專業(yè) | 學(xué)歷 | 年齡 | ||||||||
| 1 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 11 | 201402001 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 男性 | ||
| 2 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 201402002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 女性 | ||
| 3 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402003 | 兒科學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 4 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402004 | 麻醉學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 5 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402005 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 6 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402006 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 輸血方向 | ||
| 7 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402007 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)方向 | ||
| 8 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 25 | 201402008 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通中專及以上 | 25周歲以下 | |||
| 9 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 1 | 201402009 | 公共事業(yè)管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 10 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402010 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 11 | 蒙城縣第一人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402011 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 12 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 15 | 201402012 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 13 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402013 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 定向病理科 | ||
| 14 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402014 | 法醫(yī)臨床 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 15 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 201402015 | 醫(yī)學(xué)影像 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 16 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402016 | 口腔醫(yī)學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 17 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402017 | 麻醉學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 18 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402018 | 臨床檢驗(yàn) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 19 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 201402019 | 臨床康復(fù)(醫(yī)學(xué)) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 20 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 20 | 201402020 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通中專及以上 | 25周歲以下 | |||
| 21 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402021 | 衛(wèi)生信息管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 22 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402022 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 23 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 管理崗位 | 1 | 201402023 | 醫(yī)院管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 24 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402025 | 藥學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 25 | 蒙城縣第二人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402026 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 26 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 20 | 201402027 | 中醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | 中西醫(yī)結(jié)合、 骨傷、針灸、康復(fù) |
||
| 27 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 201402028 | 臨床醫(yī)學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 28 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 20 | 201402029 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通中專及以上 | 25周歲以下 | 西醫(yī)護(hù)理20人 | ||
| 29 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 201402030 | 護(hù)理學(xué) | 全日制普通中專及以上 | 25周歲以下 | 中醫(yī)護(hù)理10人 |
||
| 30 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402031 | 藥學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 31 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402032 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 32 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402033 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 33 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402034 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 34 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 管理崗位 | 1 | 201402035 | 醫(yī)院管理 | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 35 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402036 | 計(jì)算機(jī) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 36 | 蒙城縣中醫(yī)院 | 管理崗位 | 1 | 201402037 | 財(cái)務(wù)專業(yè) | 全日制普通本科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 37 | 小澗衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402038 | 臨床醫(yī)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | 婦產(chǎn)科方向 | ||
| 38 | 雙澗衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402039 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 專科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 39 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402040 | 護(hù)理學(xué) | 專科及以上 | 28周歲以下 | ||||
| 40 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402041 | 中醫(yī)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | ||||
| 41 | 白楊衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402042 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 42 | 壇城衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402043 | 護(hù)理學(xué) | 專科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 43 | 田橋衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402044 | 臨床醫(yī)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | |||
| 44 | 移村衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402045 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 45 | 王集衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 201402046 | 臨床醫(yī)學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | |||
| 46 | 楚村衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402047 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專科及以上 | 28周歲以下 | |||
| 47 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402048 | 護(hù)理學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | ||||
| 48 | 三義衛(wèi)生院 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402049 | 護(hù)理學(xué) | ??萍耙陨?/td> | 28周歲以下 | |||
| 49 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 201402050 | 影像(放射) | 專科及以上 | 28周歲以下 | ||||
>>點(diǎn)擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 重慶事業(yè)單位2026年招聘崗位一覽表(rlsbj.cq.gov.cn)
- 2026內(nèi)蒙古自治區(qū)事業(yè)單位招聘(阿爾山市部分招聘崗位)第一批擬聘用人員公告
- 重慶事業(yè)單位2026年招聘崗位一覽表(附報(bào)名入口)
- 攀枝花市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員市本級(jí)崗位擬聘用人員公示(第一批)
- 2026年重慶事業(yè)單位招聘崗位一覽表(匯總版)
- 2026西藏林芝察隅縣市場(chǎng)監(jiān)管局補(bǔ)招察瓦龍鄉(xiāng)市場(chǎng)監(jiān)管聯(lián)絡(luò)服務(wù)站工作人員的1人公告
- 2026中國僑聯(lián)直屬事業(yè)單位招聘9人公告
- 工業(yè)和信息化部所屬單位招聘54人公告
- 2026濟(jì)南事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)「截至1月30日16:30」
- 2025四川成都市青羊區(qū)衛(wèi)生健康局所屬8家事業(yè)單位招聘體檢結(jié)果及相關(guān)事宜公告(一)

