2014平泉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)所屬事業(yè)單招聘崗位信息表
推薦閱讀:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫(kù)|更多備考信息
| 序 號(hào) |
職位代碼 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) | 招聘人數(shù) | 計(jì)劃聘用人數(shù)與進(jìn)入面試人員比例 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 招聘崗位 | 招聘方式 | 其他條件 | 備注 |
| 1 | 201401 | 楊樹嶺鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 全額事業(yè) | 2 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限承德市戶籍 | |
| 2 | 201402 | 楊樹嶺鎮(zhèn)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限承德市戶籍 | |
| 3 | 201403 | 榆樹林子鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 4 | 201404 | 黃土梁子鎮(zhèn)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | |
| 5 | 201405 | 黃土梁子鎮(zhèn)綜合文化站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | |
| 6 | 201406 | 臥龍鎮(zhèn)綜合文化站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限承德市戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、安監(jiān)、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 7 | 201407 | 臥龍鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限承德市戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、安監(jiān)、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 8 | 201408 | 七溝鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制??萍耙陨?/td> | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 定向服務(wù)承德市四項(xiàng)目人員 | ||
| 9 | 201409 | 七溝鎮(zhèn)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 2 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | |
| 10 | 201410 | 黨壩鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | |
| 11 | 201411 | 小寺溝鎮(zhèn)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 2 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限承德市戶籍 | |
| 12 | 201412 | 小寺溝鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限承德市戶籍 | |
| 13 | 201413 | 北五十家子鎮(zhèn)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 14 | 201414 | 北五十家子鎮(zhèn)綜合文化站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制??萍耙陨?/td> | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 定向服務(wù)承德市四項(xiàng)目人員 | ||
| 15 | 201415 | 南五十家子鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | |
| 16 | 201416 | 南五十家子鎮(zhèn)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | |
| 17 | 201417 | 桲欏樹鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 18 | 201418 | 桲欏樹鎮(zhèn)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 19 | 201419 | 松樹臺(tái)鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 20 | 201420 | 臺(tái)頭山鄉(xiāng)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 21 | 201421 | 茅蘭溝鄉(xiāng)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 2 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 22 | 201422 | 平房鄉(xiāng)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 23 | 201423 | 道虎溝鄉(xiāng)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 24 | 201424 | 柳溪鄉(xiāng)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 25 | 201425 | 王土房鄉(xiāng)群眾工作站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | |
| 26 | 201426 | 七家岱鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)站 | 全額事業(yè) | 1 | 1:3 | 統(tǒng)招全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 專業(yè)技術(shù)崗 | 統(tǒng)一招聘 | 限平泉縣戶籍 | 地域偏遠(yuǎn),有防火、防汛、值班等硬性任務(wù),限男性 |
| 合計(jì) | 30 | |||||||||||
2014年平泉縣事業(yè)單位公開招聘工作人員簡(jiǎn)章
>>點(diǎn)擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責(zé)任編輯:李明)
- 重慶事業(yè)單位2026年招聘崗位一覽表(rlsbj.cq.gov.cn)
- 2026內(nèi)蒙古自治區(qū)事業(yè)單位招聘(阿爾山市部分招聘崗位)第一批擬聘用人員公告
- 重慶事業(yè)單位2026年招聘崗位一覽表(附報(bào)名入口)
- 攀枝花市事業(yè)單位2025年下半年公開考試招聘工作人員市本級(jí)崗位擬聘用人員公示(第一批)
- 2026年重慶事業(yè)單位招聘崗位一覽表(匯總版)
- 2026西藏林芝察隅縣市場(chǎng)監(jiān)管局補(bǔ)招察瓦龍鄉(xiāng)市場(chǎng)監(jiān)管聯(lián)絡(luò)服務(wù)站工作人員的1人公告
- 2026中國(guó)僑聯(lián)直屬事業(yè)單位招聘9人公告
- 工業(yè)和信息化部所屬單位招聘54人公告
- 2026濟(jì)南事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)「截至1月30日16:30」
- 2025四川成都市青羊區(qū)衛(wèi)生健康局所屬8家事業(yè)單位招聘體檢結(jié)果及相關(guān)事宜公告(一)

