2026年國考進面分數(shù)線【中國人民銀行河北省分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
| 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 105.7 |
| 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 116.2 |
| 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001003 | 116 |
| 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 105.4 |
| 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001005 | 106.7 |
| 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001006 | 106 |
| 中國人民銀行河北省分行正定營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110002001 | 130.7 |
| 中國人民銀行河北省分行正定營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110002002 | 130.9 |
| 中國人民銀行河北省分行正定營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110002003 | 139.8 |
| 中國人民銀行河北省分行平山營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110003001 | 125.6 |
| 中國人民銀行承德市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 128.2 |
| 中國人民銀行承德市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110004002 | 116.7 |
| 中國人民銀行承德市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110004003 | 129.3 |
| 中國人民銀行承德市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110004004 | 124.9 |
| 中國人民銀行承德市分行圍場營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110005001 | 123.1 |
| 中國人民銀行承德市分行圍場營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110005002 | 126.7 |
| 中國人民銀行秦皇島市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006001 | 121.5 |
| 中國人民銀行秦皇島市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006002 | 130.5 |
| 中國人民銀行秦皇島市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 133.1 |
| 中國人民銀行秦皇島市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006004 | 130.4 |
| 中國人民銀行秦皇島市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006005 | 126.6 |
| 中國人民銀行秦皇島市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006006 | 122 |
| 中國人民銀行唐山市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 129.1 |
| 中國人民銀行唐山市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110007002 | 124.4 |
| 中國人民銀行唐山市分行遷安營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110008001 | 119.6 |
| 中國人民銀行唐山市分行遷安營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110008002 | 125.1 |
| 中國人民銀行廊坊市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110009001 | 126.4 |
| 中國人民銀行廊坊市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110009002 | 121.9 |
| 中國人民銀行廊坊市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110009003 | 128.9 |
| 中國人民銀行廊坊市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110009004 | 124.2 |
| 中國人民銀行廊坊市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110009005 | 131.6 |
| 中國人民銀行滄州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010001 | 132.4 |
| 中國人民銀行滄州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010002 | 128.1 |
| 中國人民銀行滄州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010003 | 137.7 |
| 中國人民銀行滄州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010004 | 123.7 |
| 中國人民銀行滄州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010005 | 128.8 |
| 中國人民銀行滄州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010006 | 117.8 |
| 中國人民銀行滄州市分行黃驊營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110011001 | 121.5 |
| 中國人民銀行衡水市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110012001 | 125.6 |
| 中國人民銀行衡水市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110012002 | 123.3 |
| 中國人民銀行衡水市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110012003 | 133.8 |
| 中國人民銀行衡水市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110012004 | 127.4 |
| 中國人民銀行衡水市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110012005 | 134.1 |
| 中國人民銀行衡水市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110012006 | 143.5 |
| 中國人民銀行邢臺市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110013001 | 129.4 |
| 中國人民銀行邢臺市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110013002 | 142.5 |
| 中國人民銀行雄安新區(qū)分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110014001 | 135.7 |
| 中國人民銀行雄安新區(qū)分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110014002 | 131.1 |
(責任編輯:李明)

