2026年國考進面分數(shù)線【海南海事局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
| 海口海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110001001 | 110.9 |
| ??诤J戮?/td> | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 109.6 |
| 海口海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 111.2 |
| ??诤J戮?/td> | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 112.1 |
| 海口海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 117.6 |
| ??诤J戮?/td> | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 131 |
| 海口海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110001007 | 134.2 |
| ??诤J戮?/td> | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 136.2 |
| 三亞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 111.1 |
| 三亞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 131.7 |
| 三亞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110002004 | 127.2 |
| 八所海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110003001 | 113.5 |
| 八所海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 123 |
| 八所海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 126.5 |
| 八所海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 129.7 |
| 洋浦海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 107.3 |
| 洋浦海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 113.8 |
| 洋浦海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 125.5 |
| 清瀾海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 130.5 |
| 清瀾海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 126.4 |
| 三沙海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 106.1 |
| 三沙海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 122.1 |
| 三沙海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 106.4 |
| 海南國際船舶登記管理局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 126.6 |
| 海南國際船舶登記管理局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 96.7 |
| 海南國際船舶登記管理局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110007003 | 124.1 |
| 海南國際船舶登記管理局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 125.1 |
| 海南國際船舶登記管理局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110007005 | 137.8 |
| 海南國際船舶登記管理局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110007006 | 108 |
| 海南國際船舶登記管理局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110007007 | 129.5 |
| 海南國際船舶登記管理局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110007008 | 111.8 |
| 海南國際船舶登記管理局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110007009 | 115.5 |
| 海南國際船舶登記管理局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110007010 | 121.7 |
| 八所海事局 | 一級主辦 | 300149003001 | 100.1 |
(責任編輯:李明)
日利奇之5-20下,學生用戶胡
- 年度會員年度會員 ¥68
- 終身會員 ¥198
尊享12大會員特權(quán)
-
好課免費
-
-
-
-

