2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【山東海事局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 114 |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 100.7 |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 110.2 |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 112.7 |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110001007 | 115.2 |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 121.3 |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110001009 | 121.2 |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110001010 | 119.3 |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110001011 | 136.1 |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110001012 | 125.1 |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十三) | 300110001013 | 128.5 |
| 煙臺海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十四) | 300110001014 | 138.4 |
| 青島海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 105.4 |
| 青島海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 107.6 |
| 青島海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 95.6 |
| 青島海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110002004 | 111.2 |
| 青島海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 124.9 |
| 青島海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110002006 | 139 |
| 青島海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110002007 | 133.4 |
| 青島海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110002008 | 125.5 |
| 青島海事局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002009 | 130.2 |
| 青島海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110002010 | 134.8 |
| 青島海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110002011 | 118.8 |
| 董家口海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110003001 | 106.4 |
| 董家口海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 101.1 |
| 董家口海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 130.7 |
| 日照海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 126.1 |
| 日照海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 102.3 |
| 日照海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 123.5 |
| 日照海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 123.3 |
| 日照海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 131.5 |
| 日照海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110004007 | 141.6 |
| 日照海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110004008 | 110.2 |
| 威海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110005011 | 99.8 |
| 威海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110005012 | 103.6 |
| 威海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110005013 | 118 |
| 威海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005014 | 102.1 |
| 威海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005015 | 125.3 |
| 威海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005016 | 124.7 |
| 威海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110005017 | 130.1 |
| 濰坊海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 106.1 |
| 濰坊海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 123.5 |
| 東營海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 114.1 |
| 煙臺海事局 | 一級主辦 | 300149001001 | 98.5 |
| 青島海事局 | 四級主辦及以下 | 300149002001 | 97.3 |
| 威海海事局 | 一級主辦 | 300149005002 | 119.7 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【浙江海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【長江航務(wù)管理局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【廣東海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【廣西海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【天津海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【山東海事局】
- 2026國考北京市地震局面試公告
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【河北海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【海南海事局】
- 2026年國考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線【上海海事局】

