2026年國考進面分數(shù)線【浙江海事局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
| 浙江海事局 | 科技信息處四級主任科員 | 300110001001 | 124.1 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 117.3 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 112.9 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 119.5 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110002004 | 110.6 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 119.2 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110002006 | 130.6 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110002007 | 133.5 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110002008 | 137.6 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002009 | 132.1 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110002010 | 139.7 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110002011 | 138.4 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110002012 | 133.3 |
| 寧波海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十三) | 300110002013 | 129.2 |
| 寧波海事局 | 一級科員 | 300110002014 | 108.2 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110003001 | 117.2 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 95.1 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 110.3 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 104.1 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 115.6 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 117.4 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 119.7 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110003008 | 129.2 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 115.4 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110003010 | 141.5 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110003011 | 128.9 |
| 舟山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110003012 | 133.1 |
| 溫州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 114.8 |
| 溫州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 112.1 |
| 溫州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 118.9 |
| 溫州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 117.3 |
| 溫州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 102.7 |
| 溫州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 137 |
| 溫州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110004007 | 131.8 |
| 溫州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110004008 | 141.3 |
| 溫州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110004009 | 139.5 |
| 溫州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110004010 | 141.5 |
| 溫州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110004011 | 110.9 |
| 臺州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 109.3 |
| 臺州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 112.1 |
| 臺州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 113.4 |
| 臺州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 106.9 |
| 臺州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 130.7 |
| 臺州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 140.4 |
| 臺州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110005007 | 135.1 |
| 杭州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 121.8 |
| 杭州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 119 |
| 杭州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110007003 | 120.1 |
| 杭州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110007004 | 131 |
| 浙江海事局 | 船員考試中心一級主任科員 | 300149001001 | 93.8 |
| 寧波海事局 | 一級主辦 | 300149002001 | 92.9 |
(責任編輯:李明)

