2026年國考進面分數(shù)線【長江航務管理局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
| 長江航務管理局 | 規(guī)劃基建處一級主任科員及以下 | 300110101001 | 132.7 |
| 長江航務管理局 | 運輸服務處一級主任科員及以下 | 300110101002 | 122.6 |
| 長江航務管理局 | 航道與通航管理處一級主任科員及以下 | 300110101003 | 131.7 |
| 長江航務管理局 | 科技與信息化管理處一級主任科員及以下 | 300110101004 | 118.1 |
(責任編輯:李明)
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
| 長江航務管理局 | 規(guī)劃基建處一級主任科員及以下 | 300110101001 | 132.7 |
| 長江航務管理局 | 運輸服務處一級主任科員及以下 | 300110101002 | 122.6 |
| 長江航務管理局 | 航道與通航管理處一級主任科員及以下 | 300110101003 | 131.7 |
| 長江航務管理局 | 科技與信息化管理處一級主任科員及以下 | 300110101004 | 118.1 |
(責任編輯:李明)