2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【廣東海事局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110001001 | 109.8 |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110001002 | 133.4 |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110001003 | 138.7 |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110001004 | 134.7 |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110001005 | 130.4 |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110001006 | 117.8 |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110001007 | 138.6 |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110001008 | 137.1 |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110001009 | 120.8 |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110001010 | 131.8 |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110001011 | 131.7 |
| 汕頭海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110001012 | 140.5 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110002001 | 136.7 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110002002 | 95 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110002003 | 118.4 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110002004 | 100.9 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110002005 | 105.6 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110002006 | 119.7 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110002007 | 123.4 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110002008 | 100.3 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110002009 | 131.2 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110002010 | 127.7 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110002011 | 111.7 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110002012 | 106.6 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十三) | 300110002013 | 97.7 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十四) | 300110002014 | 136.4 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十五) | 300110002015 | 96.9 |
| 湛江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十六) | 300110002016 | 127.2 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110003001 | 102.1 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110003002 | 113.4 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110003003 | 107.2 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110003004 | 116 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110003005 | 137.7 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110003006 | 107.6 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110003007 | 111.2 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110003008 | 113.3 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110003009 | 106.3 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110003010 | 134.2 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110003011 | 101.7 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110003012 | 125.5 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十三) | 300110003013 | 102.2 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十四) | 300110003014 | 110.5 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十五) | 300110003015 | 106.8 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十六) | 300110003016 | 112.1 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十七) | 300110003017 | 137.8 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十八) | 300110003018 | 131.3 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十九) | 300110003019 | 110.3 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二十) | 300110003020 | 105.4 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二十一) | 300110003021 | 125.1 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二十二) | 300110003022 | 139.2 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二十三) | 300110003023 | 126 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二十四) | 300110003024 | 124.9 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二十五) | 300110003025 | 115.2 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二十六) | 300110003026 | 116.6 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二十七) | 300110003027 | 138.8 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二十八) | 300110003028 | 136.8 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二十九) | 300110003029 | 113.1 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三十) | 300110003030 | 100.8 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三十一) | 300110003031 | 120.5 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三十二) | 300110003032 | 113 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三十三) | 300110003033 | 121.2 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三十四) | 300110003034 | 117.3 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三十五) | 300110003035 | 131.4 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三十六) | 300110003036 | 112.9 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三十七) | 300110003037 | 117.6 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三十八) | 300110003038 | 106.2 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三十九) | 300110003039 | 131.3 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四十) | 300110003040 | 97.4 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四十一) | 300110003041 | 110.3 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四十二) | 300110003042 | 105.7 |
| 廣州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四十三) | 300110003043 | 129.2 |
| 東莞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110004001 | 131.4 |
| 東莞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110004002 | 128.9 |
| 東莞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110004003 | 139.7 |
| 東莞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110004004 | 115.9 |
| 東莞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110004005 | 144 |
| 東莞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110004006 | 136.8 |
| 東莞海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110004007 | 131.3 |
| 珠海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110005001 | 97.9 |
| 珠海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110005002 | 117.2 |
| 珠海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110005003 | 109.6 |
| 珠海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110005004 | 119.5 |
| 珠海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110005005 | 105.6 |
| 珠海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110005006 | 139.2 |
| 珠海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110005007 | 126.5 |
| 珠海海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110005008 | 117.9 |
| 惠州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110006001 | 121.5 |
| 惠州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110006002 | 126.7 |
| 惠州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110006003 | 104.5 |
| 惠州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110006004 | 111.9 |
| 惠州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110006005 | 140.3 |
| 河源海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110007001 | 114.1 |
| 河源海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110007002 | 112.6 |
| 江門海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110009001 | 108.4 |
| 江門海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110009002 | 119.9 |
| 江門海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110009003 | 108 |
| 江門海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110009004 | 129.3 |
| 江門海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110009005 | 120.8 |
| 江門海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110009006 | 136.1 |
| 江門海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110009007 | 132.3 |
| 江門海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110009008 | 136.2 |
| 江門海事局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110009009 | 126.9 |
| 陽江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110010001 | 125.8 |
| 陽江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110010002 | 127.5 |
| 陽江海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110010003 | 130.3 |
| 中山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110011001 | 105.7 |
| 中山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110011002 | 103.8 |
| 中山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 106.8 |
| 中山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110011004 | 114.5 |
| 中山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110011005 | 118.9 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110012001 | 103.3 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110012002 | 116.3 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110012003 | 140.1 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110012004 | 141.4 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110012005 | 119.4 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110012006 | 141.9 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(七) | 300110012007 | 137.3 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(八) | 300110012008 | 116.6 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(九) | 300110012009 | 131.5 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十) | 300110012010 | 105.9 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十一) | 300110012011 | 117.1 |
| 佛山海事局 | 一級行政執(zhí)法員(十二) | 300110012012 | 125.6 |
| 肇慶海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110013001 | 103.8 |
| 肇慶海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110013002 | 129.6 |
| 肇慶海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110013003 | 109.4 |
| 肇慶海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110013004 | 128.6 |
| 肇慶海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110013005 | 127.4 |
| 肇慶海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110013006 | 120.8 |
| 云浮海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110014001 | 117.5 |
| 云浮海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110014002 | 125.6 |
| 云浮海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110014003 | 124.2 |
| 云浮海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110014004 | 126.1 |
| 云浮海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110014005 | 128.2 |
| 清遠(yuǎn)海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110015001 | 135.2 |
| 清遠(yuǎn)海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110015002 | 132.4 |
| 清遠(yuǎn)海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110015003 | 120.3 |
| 清遠(yuǎn)海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110015004 | 108.9 |
| 清遠(yuǎn)海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110015005 | 132.5 |
| 清遠(yuǎn)海事局 | 一級行政執(zhí)法員(六) | 300110015006 | 118.1 |
| 梅州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110017001 | 102.6 |
| 梅州海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110017002 | 123.2 |
| 茂名海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110018001 | 110.7 |
| 茂名海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110018002 | 130.8 |
| 茂名海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110018003 | 127.8 |
| 茂名海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110018004 | 105.4 |
| 茂名海事局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110018005 | 103.5 |
| 潮州海事局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110019001 | 99 |
| 揭陽海事局 | 一級行政執(zhí)法員 | 300110020001 | 126.4 |
| 港珠澳大橋海事局 | 一級行政執(zhí)法員(一) | 300110021001 | 117.5 |
| 港珠澳大橋海事局 | 一級行政執(zhí)法員(二) | 300110021002 | 122 |
| 港珠澳大橋海事局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110021003 | 118.3 |
| 港珠澳大橋海事局 | 一級行政執(zhí)法員(四) | 300110021004 | 132.3 |
| 廣東海事局 | 南海海巡執(zhí)法總隊一級科員 | 300110022001 | 106.4 |
| 珠海海事局 | 四級主辦及以下(一) | 300149005001 | 95 |
| 珠海海事局 | 四級主辦及以下(二) | 300149005002 | 99.9 |
| 江門海事局 | 四級主辦及以下 | 300149009001 | 101.2 |
| 中山海事局 | 四級主辦及以下 | 300149011001 | 94.9 |
| 茂名海事局 | 四級主辦及以下(一) | 300149018001 | 98.1 |
| 茂名海事局 | 四級主辦及以下(二) | 300149018002 | 94.5 |
| 廣東海事局 | 南海海巡執(zhí)法總隊一級主任科員(二) | 300149022002 | 93.6 |
(責(zé)任編輯:李明)

